| Tên học sinh | Điểm | Lớp | Đỗ trường THPT |
| Thủ khoa: Nguyễn Quỳnh Trang |
27,75 | 9A5 | Chuyên Toán - Nguyễn Huệ Chuyên Anh - C. Sơn Tây THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông |
| Á khoa: Trần Minh Vũ | 27,25 | 9A6 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông |
| Á khoa: Nguyễn Trung Kết | 27,25 | 9A7 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông |
| Lê Tiến Hải | 27 | 9A2 | Chuyên Toán – C. Sơn Tây Chuyên Sinh – C. Sơn Tây THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông |
| Phan Linh Chi | 27 | 9A1 | Chuyên Văn – C. Sơn Tây THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Hoàng Thị Ngọc Mai | 27 | 9A2 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Lê Tuyết Mai | 27 | 9A3 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Trần Nguyễn Thủy Chi | 27 | 9A3 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Kiều Linh | 27 | 9A5 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Ngô Khánh Duy | 26,75 | 9A1 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Vương Tiến Đức | 26,75 | 9A1 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Bùi Gia Bách | 26,75 | 9A5 | Chuyên Tin – C. Sơn Tây THPT Quang Trung – Hà Đông |
| Nghiêm Lan Phương | 26,75 | 9A7 | Chuyên Địa – C. Nguyễn Huệ THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Hà Tiến Huy | 26,75 | 9A7 | Chuyên Tin – C. Sơn Tây THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Minh Tâm | 26,75 | 9A2 | Chuyên Anh – C. Sơn Tây THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Bảo Sơn | 26,75 | 9A1 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Phương Trang | 26,75 | 9A3 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Tường Minh | 26,75 | 9A6 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Diệu Hồng Anh | 26,5 | 9A1 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Trần Quang Huy | 26,5 | 9A1 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Kiều Như Ngọc | 26,5 | 9A1 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Cấn Minh Giang | 26,5 | 9A1 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Trung Dũng | 26,5 | 9A2 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Ngọc Diệp | 26,5 | 9A4 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Thùy Linh | 26,5 | 9A4 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Trịnh Minh Quang | 26,5 | 9A7 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Ngọc Phát | 26,5 | 9A8 | THPT Quang Trung -Hà Đông |
| Bùi Phương Trang | 26,5 | 9A10 | Chuyên Văn – C. Sơn Tây THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Tường Vi | 26,25 | 9A3 | Chuyên Địa – C. Nguyễn Huệ THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Tuấn Mạnh | 26,25 | 9A4 | Chuyên Tin – C. Nguyễn Huệ THPT Lê Quý Đôn |
| Nguyễn Kiến Bình | 26,25 | 9A7 | Chuyên Anh - C. Ngoại Ngữ Chuyên Anh – C. Sư phạm THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Tuấn Nam | 26,25 | 9A7 | Chuyên Toán – C. Sư phạm Chuyên Tin – C. Nguyễn Huệ THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Phạm Hoàng Anh | 26,25 | 9A1 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Ngọc Hải Đăng | 26,25 | 9A2 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Mai Linh Nhi | 26,25 | 9A2 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Trần Quang Huy | 26,25 | 9A3 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Mạc Đình Tùng Lâm | 26,25 | 9A4 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Tuệ Minh | 26,25 | 9A5 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Nam Anh | 26,25 | 9A6 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Ngô Nam Phong | 26 | 9A2 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Đặng Anh Thư | 26 | 9A2 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Ngô Thanh Tùng | 26 | 9A3 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Duy Thành Lương | 26 | 9A3 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Đào Quỳnh Trang | 26 | 9A4 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Trịnh Hiếu Giang | 26 | 9A4 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Trần Bạch Diệp | 26 | 9A9 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Trần Cao Sơn | 26 | 9A7 | Chuyên Nga – C. Ngoại ngữ Chuyên Tin – C. Sơn Tây Chuyên Anh – C. Sơn Tây THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Dương Thành Vinh | 26 | 9A4 | Chuyên Tin – C. Sơn Tây THPT Quang Trung – Hà Đông |
| Lê Văn Phong | 25,75 | 9A5 | Chuyên Toán – C. Nguyễn Huệ THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Vương Hoàng Minh | 25,75 | 9A1 | THPT Quang Trung – Hà Đông |
| Phi Trường | 25,75 | 9A1 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Văn Thị Thanh Tuyền | 25,75 | 9A1 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| An An | 25,75 | 9A2 | THPT Quang Trung – Hà Đông |
| Trần Thảo Nguyên | 25,75 | 9A2 | THPT Quang Trung – Hà Đông |
| Dương Thùy Thảo Nguyên | 25,75 | 9A5 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Đoàn Trí Đức | 25,75 | 9A6 | THPT Quang Trung – Hà Đông |
| Văn Nguyễn Phương Linh | 25,75 | 9A6 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Trần Quang Minh | 25,75 | 9A2 | THPT Quang Trung – Hà Đông |
| Nguyễn Bảo Ngọc | 25,5 | 9A6 | Chuyên Anh – C. Sơn Tây THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Vũ Kiều Khanh | 25,5 | 9A2 | THPT Quang Trung – Hà Đông |
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | 25,5 | 9A3 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
| Nguyễn Bảo Uyên | 25,5 | 9A4 | THPT Quang Trung – Hà Đông |
| Hoàng Gia Bảo | 25,5 | 9A5 | THPT Quang Trung – Hà Đông |
| Huỳnh Đại Lâm | 25,5 | 9A7 | THPT Quang Trung – Hà Đông |
| Nguyễn Minh Đức | 25,5 | 9A8 | THPT Quang Trung – Hà Đông |
| Phạm Thị Ngân Hà | 25,25 | 9A2 | Chuyên Sinh - C. Nguyễn Huệ THPT Quang Trung – Hà Đông |
| Nguyễn Lê Ánh Dương | 25,25 | 9A1 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Đoàn Quang Huy | 25,25 | 9A1 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Phạm Thị Ngân Hà | 25,25 | 9A2 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Lã Đức Minh | 25,25 | 9A2 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Lê Phương Thảo | 25,25 | 9A2 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông |
| Lê Ngọc Ánh | 25,25 | 9A3 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông |
| Nguyễn Hà Anh | 25,25 | 9A4 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Chu Hồng Khánh | 25,25 | 9A7 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Bùi Ngọc Sơn | 25,25 | 9A7 | THPT Trung Văn |
| Lã Trần Ngân Khánh | 25,25 | 9A9 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Thành Nam | 25,25 | 9A10 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Trần Nguyên Thảo Nguyên | 25,25 | 9A1 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Lê Quang Huy | 25 | 9A1 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông |
| Bùi Ngọc Hà | 25 | 9A2 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Minh Phú | 25 | 9A3 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông |
| Nguyễn Hà Vy | 25 | 9A3 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Dương Minh Thư | 25 | 9A4 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Phạm Đức Thành | 25 | 9A5 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Đặng Anh Thư | 25 | 9A8 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Bùi Ngọc Hà | 25 | 9A2 | Chuyên Đia – C. Sơn Tây THPT Quang Trung – Hà Đông |
| Phạm Minh Hiếu | 24,75 | 9A1 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông |
| Nguyễn Hữu Hoàng | 24,75 | 9A1 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Chu Đức Kiên | 24,75 | 9A1 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Trịnh Xuân Phúc | 24,75 | 9A1 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Hà My | 24,75 | 9A2 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Chu Thẩm Như | 24,75 | 9A2 | THPT Trung Văn |
| Nguyễn Nam Khánh | 24,75 | 9A3 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông |
| Trần Hà Linh | 24,75 | 9A4 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Đạt Hoàng Nam | 24,75 | 9A5 | THPT Đại Mỗ |
| Nguyễn Đăng Minh Trí | 24,75 | 9A5 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Vũ Quỳnh Nga | 24,75 | 9A6 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Hoàng Mai | 24,75 | 9A7 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông |
| Nguyễn Tuyết Vy | 24,75 | 9A7 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Trương Đức Ngọc | 24,75 | 9A7 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Trịnh Thanh Tùng | 24.5 | 9A8 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Phùng Hương Trang | 24.5 | 9A4 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông |
| Trịnh Long Hải | 24.5 | 9A2 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Phương Nga | 24.5 | 9A2 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Bùi Thị Minh Tâm | 24.5 | 9A2 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Phương Thúy | 24.5 | 9A3 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông |
| Đỗ Phương Anh | 24.5 | 9A6 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Quỳnh Anh | 24.5 | 9A6 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Đình Minh Đăng | 24.5 | 9A7 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Bùi Thị Minh Tâm | 24,5 | 9A2 | Chuyên Sinh - C. Sơn Tây THPT Quang Trung – Hà Đông |
| Đinh Việt Anh | 24.25 | 9A1 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Hà Linh | 24.25 | 9A1 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Vũ Nhật Minh | 24.25 | 9A2 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Hà My | 24.25 | 9A3 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Phương Hoa | 24.25 | 9A3 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Cao Bảo Uyên | 24.25 | 9A3 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Minh Bảo | 24.25 | 9A4 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Vũ Viết Phát | 24.25 | 9A5 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Đỗ Minh Phương | 24.25 | 9A5 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Lưu Tuấn Hưng | 24.25 | 9A7 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Lê Chu Thanh Hà | 24 | 9A1 | Chuyên Sinh – C. Nguyễn Huệ THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông |
| Lê Quang Vinh | 24 | 9A1 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Mai Gia Khánh | 24 | 9A1 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Lê Thị Minh Anh | 24 | 9A2 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông |
| Nguyễn Hoài Anh | 24 | 9A2 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông |
| Phạm Hải Hà | 24 | 9A4 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Khánh Chi | 24 | 9A5 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Ngọc Minh | 24 | 9A5 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông |
| Đoàn Nguyễn Tùng Bách | 24 | 9A7 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Hoàng Gia Bảo | 24 | 9A7 | THPT Ngô Thì Nhậm |
| Nguyễn Ngân Hà | 24 | 9A7 | THPT Trung Văn |
| Nguyễn Xuân Kiên | 24 | 9A7 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Hồ Bảo Ngọc | 24 | 9A7 | THPT Quang Trung - Hà Đông |
| Nguyễn Hà Linh Chỉ | 24 | 9A9 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông |
| Nguyễn Hà Uyên | 23,75 | 9A8 | Chuyên Sử - C. Sơn Tây THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông |
| Tạ Duy Kiên | 23,25 | 9A6 | Chuyên Sinh – Sơn Tây |
| Đàm Quang Vinh | 22,75 | 9A8 | Chuyên Tin – C. Sơn Tây THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông |
















Tác giả: THCS Trần Đăng Ninh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuyên truyền pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Thời gian đăng: 22/05/2025
lượt xem: 146 | lượt tải:72Kế hoạch hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH
Thời gian đăng: 22/05/2025
lượt xem: 152 | lượt tải:81
Lễ khai giảng năm học 2022-2023 trường THCS Trần Đăng Ninh – Hà Đông